10月19日 今天 · 甘肃武威实况 8℃
武威天气武威15天天气预报
🌦️
5~16℃
小雨北风 4级 · 湿度77%
空气质量110 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 4级
日出07:44
日落17:29
相对湿度77%
🌤 武威未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月19日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 16℃ / 5℃ | 北风 4级 |
| 10月20日 | 周二 | 🌦️小雨 | 14℃ / 6℃ | 东南风 1级 |
| 10月21日 | 周三 | ☀️晴 | 13℃ / 7℃ | 西北风 1级 |
| 10月22日 | 周四 | ☀️晴 | 14℃ / 7℃ | 东风 4级 |
| 10月23日 | 周五 | ☀️晴 | 14℃ / 5℃ | 东风 2级 |
| 10月24日 | 周六 | ☀️晴 | 14℃ / 7℃ | 西南风 3级 |
| 10月25日 | 周日 | 🌦️小雨 | 12℃ / 6℃ | 东风 4级 |
| 10月26日 | 周一 | ☀️晴 | 15℃ / 4℃ | 东北风 3级 |
| 10月27日 | 周二 | ☀️晴 | 15℃ / 4℃ | 东风 3级 |
| 10月28日 | 周三 | ⛅多云 | 14℃ / 3℃ | 西风 1级 |
| 10月29日 | 周四 | ☀️晴 | 14℃ / 4℃ | 东风 2级 |
| 10月30日 | 周五 | ☀️晴 | 11℃ / 5℃ | 东风 1级 |
| 10月31日 | 周六 | ⛅多云 | 13℃ / 3℃ | 东风 3级 |
| 11月01日 | 周日 | ☀️晴 | 12℃ / 1℃ | 西南风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | ⛅多云 | 11℃ / 4℃ | 东南风 3级 |
武威生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 77%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航