10月19日 今天 · 辽宁辽阳实况 11℃
辽阳天气辽阳15天天气预报
☁️
0~12℃
阴西南风 5级 · 湿度36%
空气质量48 · 优
紫外线弱
风向风力西南风 5级
日出06:42
日落17:40
相对湿度36%
🌤 辽阳未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月19日今天 | 今天 | ☁️阴 | 12℃ / 0℃ | 西南风 5级 |
| 10月20日 | 周二 | 🌨️阵雪 | 1℃ / -5℃ | 西北风 4级 |
| 10月21日 | 周三 | ☀️晴 | 5℃ / -5℃ | 西风 4级 |
| 10月22日 | 周四 | ⛅多云 | 11℃ / -3℃ | 西南风 5级 |
| 10月23日 | 周五 | ⛅多云 | 14℃ / 2℃ | 南风 5级 |
| 10月24日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 6℃ / 2℃ | 北风 4级 |
| 10月25日 | 周日 | ❄️大雪 | 2℃ / -2℃ | 东北风 3级 |
| 10月26日 | 周一 | ❄️中雪 | 3℃ / -5℃ | 北风 2级 |
| 10月27日 | 周二 | ☀️晴 | 1℃ / -7℃ | 西风 3级 |
| 10月28日 | 周三 | ☀️晴 | 5℃ / -6℃ | 西南风 3级 |
| 10月29日 | 周四 | ☁️阴 | 5℃ / -5℃ | 西南风 3级 |
| 10月30日 | 周五 | ⛅多云 | 3℃ / -7℃ | 西南风 3级 |
| 10月31日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 7℃ / -2℃ | 西南风 4级 |
| 11月01日 | 周日 | ⛅晴间多云 | 6℃ / -5℃ | 西风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | ⛅多云 | 6℃ / -6℃ | 南风 2级 |
辽阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西南风 5级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 36%)
🌿空气指数优
城市天气导航