10月20日 今天 · 新疆巴音郭楞实况 4℃
巴音郭楞天气巴音郭楞15天天气预报
☀️
1~12℃
晴西北风 3级 · 湿度48%
空气质量163 · 中度污染
紫外线最强
风向风力西北风 3级
日出07:49
日落17:24
相对湿度48%
🌤 巴音郭楞未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月20日今天 | 今天 | ☀️晴 | 12℃ / 1℃ | 西北风 3级 |
| 10月21日 | 周三 | ☀️晴 | 10℃ / 3℃ | 西北风 1级 |
| 10月22日 | 周四 | ☀️晴 | 10℃ / 3℃ | 南风 3级 |
| 10月23日 | 周五 | ⛅多云 | 13℃ / 1℃ | 西北风 2级 |
| 10月24日 | 周六 | 🌫️霾 | 11℃ / 2℃ | 北风 2级 |
| 10月25日 | 周日 | ⛅多云 | 11℃ / 1℃ | 东北风 2级 |
| 10月26日 | 周一 | ☀️晴 | 10℃ / 2℃ | 西北风 3级 |
| 10月27日 | 周二 | ☀️晴 | 12℃ / 1℃ | 北风 3级 |
| 10月28日 | 周三 | ⛅多云 | 10℃ / 2℃ | 东风 3级 |
| 10月29日 | 周四 | ☀️晴 | 10℃ / 0℃ | 东北风 4级 |
| 10月30日 | 周五 | ☀️晴 | 11℃ / -1℃ | 西风 1级 |
| 10月31日 | 周六 | ☀️晴 | 8℃ / 1℃ | 西北风 2级 |
| 11月01日 | 周日 | ☀️晴 | 7℃ / 1℃ | 南风 1级 |
| 11月02日 | 周一 | ⛅多云 | 7℃ / 0℃ | 西南风 5级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅多云 | 8℃ / -2℃ | 西风 5级 |
巴音郭楞生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 48%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航